Gate ETF 代币是一种简化杠杆交易的工具,通过将杠杆敞口封装为代币,使用户能够更便捷地参与加密货币市场。其内置的自动再平衡机制可降低保证金管理的复杂度。
$2.18205 | +98% | |
$0.1716 | +62.46% | |
$0.0192 | +47.87% |
代币 | 24 小时涨跌幅 | 最新价 | 净值 | 当前杠杆 | 24 小时交易量 | 前一次再平衡时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOGE5L DOGE5xLong | +0.18% DOGE +1.35% DOGE5L | $0.02767 | $0.02780743 | 4.43x | $521.98万 | - - | |
ETH5S ETH5xShort | -1.87% ETH +10.36% ETH5S | $0.004141 | $0.00412435 | 5.31x | $377.88万 | - - | |
DOGE5S DOGE5xShort | +0.18% DOGE -4.03% DOGE5S | $0.1498 | $0.14858024 | 6.17x | $361.86万 | - - | |
ETH5L ETH5xLong | -1.87% ETH -9.15% ETH5L | $0.05723 | $0.05747254 | 4.8x | $293.96万 | - - | |
SOL5S SOL5xShort | -3.72% SOL +18.69% SOL5S | $0.1898 | $0.18853449 | 5.15x | $291.21万 | - - | |
SOL5L SOL5xLong | -3.72% SOL -18.34% SOL5L | $0.12554 | $0.12625421 | 4.9x | $251.84万 | - - | |
DOGE3L DOGE3xLong | +0.18% DOGE +0.53% DOGE3L | $0.49776 | $0.5001936 | 2.82x | $215.64万 | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG -2.56% XAG5S | $0.2211 | $0.2213211 | 4.53x | $214.66万 | - - | |
SOL3L SOL3xLong | -3.72% SOL -10.92% SOL3L | $0.21384 | $0.21377992 | 2.97x | $208.42万 | - - | |
BTC5S BTC5xShort | -1.39% BTC +6.75% BTC5S | $1.343 | $1.33803544 | 5.26x | $195.48万 | - - | |
DOGE3S DOGE3xShort | +0.18% DOGE -0.2% DOGE3S | $0.001914 | $0.00190361 | 3.43x | $194.95万 | - - | |
BTC5L BTC5xLong | -1.39% BTC -7.27% BTC5L | $0.011897 | $0.01192709 | 4.83x | $193.41万 | - - | |
XRP5S XRP5xShort | -0.89% XRP +6.02% XRP5S | $0.007761 | $0.00769951 | 5.28x | $189.85万 | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU -0.16% XAU5L | $0.48177 | $0.48127127 | 4.88x | $184.83万 | - - | |
XRP5L XRP5xLong | -0.89% XRP -4.82% XRP5L | $0.0013352 | $0.00133903 | 4.83x | $180.92万 | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG -2.9% XAG5L | $0.48897 | $0.4892069 | 5.48x | $179.02万 | - - | |
SOL3S SOL3xShort | -3.72% SOL +10.74% SOL3S | $0.7235 | $0.72100273 | 3.06x | $178.67万 | - - | |
PEPE5S PEPE5xShort | -4.14% PEPE +20.85% PEPE5S | $0.001576 | $0.00158425 | 5.2x | $168.81万 | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU +0.14% XAU5S | $0.99958 | $1.00029641 | 5.2x | $160.01万 | - - | |
ETH3S ETH3xShort | -1.87% ETH +5.61% ETH3S | $0.4306 | $0.42937949 | 3.12x | $158.26万 | - - | |
PEPE5L PEPE5xLong | -4.14% PEPE -19.15% PEPE5L | $0.13718 | $0.13743366 | 4.87x | $157.48万 | - - | |
XAG3S XAG3xShort | 0% XAG -1.85% XAG3S | $0.30823 | $0.30972672 | 2.75x | $153.6万 | - - | |
XAG3L XAG3xLong | 0% XAG -0.82% XAG3L | $0.27502 | $0.27306947 | 3.13x | $138.08万 | - - | |
SUI5S SUI5xShort | -2.71% SUI +10.49% SUI5S | $0.01611 | $0.01636098 | 5.35x | $123.66万 | - - | |
XRP3S XRP3xShort | -0.89% XRP +3.47% XRP3S | $0.45305 | $0.45058009 | 3.11x | $122.86万 | - - | |
TON5L TON5xLong | -4.75% TON -26.01% TON5L | $0.00999 | $0.0100513 | 4.69x | $111.37万 | - - | |
BNB5S BNB5xShort | -0.86% BNB +2.07% BNB5S | $0.00403 | $0.0040156 | 5.42x | $107.14万 | - - | |
ETH3L ETH3xLong | -1.87% ETH -5.4% ETH3L | $0.1662 | $0.1661909 | 2.94x | $100万 | - - | |
BNB5L BNB5xLong | -0.86% BNB -3.13% BNB5L | $0.03865 | $0.03849662 | 4.75x | $98.2万 | - - | |
TON5S TON5xShort | -4.75% TON +20.3% TON5S | $0.00004391 | $0.00004344 | 5.53x | $93.21万 | - - | |
PEPE3L PEPE3xLong | -4.14% PEPE -12.23% PEPE3L | $0.1786 | $0.17950469 | 2.96x | $89.2万 | - - | |
XRP3L XRP3xLong | -0.89% XRP -3.15% XRP3L | $0.11498 | $0.11570914 | 2.95x | $87.21万 | - - | |
FARTCOIN5L FARTCOIN5xLong | -8.47% FARTCOIN -39.54% FARTCOIN5L | $0.13425 | $0.13484022 | 5.33x | $83.56万 | - - | |
SUI5L SUI5xLong | -2.71% SUI -13.46% SUI5L | $0.016861 | $0.01684195 | 4.78x | $82.77万 | - - | |
BNB3L BNB3xLong | -0.86% BNB -2.07% BNB3L | $0.0711 | $0.07121693 | 2.92x | $82.7万 | - - | |
BNB3S BNB3xShort | -0.86% BNB +3.73% BNB3S | $0.008742 | $0.00870282 | 3.16x | $74.57万 | - - | |
PEPE3S PEPE3xShort | -4.14% PEPE +12.3% PEPE3S | $0.13148 | $0.1315484 | 3.07x | $74.53万 | - - | |
ZEC3L ZEC3xLong | -5.83% ZEC -17.12% ZEC3L | $0.29011 | $0.29048934 | 3.16x | $74.24万 | - - | |
BTC3L BTC3xLong | -1.39% BTC -4.43% BTC3L | $2.3729 | $2.37681657 | 2.95x | $72.95万 | - - | |
BTC3S BTC3xShort | -1.39% BTC +3.73% BTC3S | $0.0558 | $0.05580981 | 3.1x | $72.08万 | - - | |
XAU3L XAU3xLong | 0% XAU -0.28% XAU3L | $0.79741 | $0.79665725 | 2.96x | $70.16万 | - - | |
ADA5L ADA5xLong | -3.11% ADA -14.63% ADA5L | $0.0017012 | $0.00170118 | 4.81x | $68.35万 | - - | |
LINK5S LINK5xShort | -2.93% LINK +11.17% LINK5S | $0.01552 | $0.01546279 | 5.62x | $67.93万 | - - | |
ZEC3S ZEC3xShort | -5.83% ZEC +19.69% ZEC3S | $0.01427 | $0.01420138 | 2.71x | $67.68万 | - - | |
LINK5L LINK5xLong | -2.93% LINK -12.77% LINK5L | $0.002335 | $0.00233851 | 4.82x | $64.84万 | - - | |
XAU3S XAU3xShort | 0% XAU +0.05% XAU3S | $0.73239 | $0.73250376 | 3.08x | $62.6万 | - - | |
ADA5S ADA5xShort | -3.11% ADA +15.69% ADA5S | $1.718 | $1.71679911 | 5.31x | $56.62万 | - - | |
SUI3S SUI3xShort | -2.71% SUI +7.5% SUI3S | $0.03007 | $0.02997272 | 3.13x | $53.15万 | - - | |
TON3S TON3xShort | -4.75% TON +10.68% TON3S | $0.010931 | $0.01083608 | 3.2x | $52.16万 | - - | |
AVAX5S AVAX5xShort | -3.32% AVAX +20.58% AVAX5S | $1.0532 | $1.04413277 | 5.18x | $50.33万 | - - | |
ADA3S ADA3xShort | -3.11% ADA +8.88% ADA3S | $2.0812 | $2.08098118 | 3.12x | $48.43万 | - - | |
BCH5S BCH5xShort | -1.47% BCH +6.64% BCH5S | $0.10804 | $0.10798701 | 5.15x | $46.72万 | - - | |
TON3L TON3xLong | -4.75% TON -17.39% TON3L | $0.6431 | $0.65125698 | 2.9x | $45.76万 | - - | |
LINK3L LINK3xLong | -2.93% LINK -8.63% LINK3L | $0.12808 | $0.12834551 | 2.94x | $45.04万 | - - | |
AVAX5L AVAX5xLong | -3.32% AVAX -15.28% AVAX5L | $0.0017314 | $0.0017456 | 4.88x | $43.73万 | - - | |
SHIB5S SHIB5xShort | -3.16% SHIB +16.92% SHIB5S | $0.2224 | $0.22143418 | 5.23x | $43.3万 | - - | |
BCH5L BCH5xLong | -1.47% BCH -7.79% BCH5L | $0.006703 | $0.00673344 | 4.9x | $41.54万 | - - | |
UB3S UB3xShort | +16.75% UB -32.22% UB3S | $0.00004541 | $0.00004521 | 2.89x | $39.29万 | - - | |
SHIB5L SHIB5xLong | -3.16% SHIB -14.83% SHIB5L | $0.03053 | $0.03051687 | 4.85x | $39.07万 | - - | |
BCH3S BCH3xShort | -1.47% BCH +4.37% BCH3S | $0.2149 | $0.21443812 | 3.06x | $38.53万 | - - | |
FIL5S FIL5xShort | -5.27% FIL +28.89% FIL5S | $0.003631 | $0.00360493 | 5.14x | $37.77万 | - - | |
ADA3L ADA3xLong | -3.11% ADA -9.15% ADA3L | $0.22135 | $0.2216654 | 2.94x | $35.67万 | - - | |
XAUT3L XAUT3xLong | -0.05% XAUT -0.52% XAUT3L | $0.94521 | $0.94491224 | 2.97x | $34.98万 | - - | |
FIL5L FIL5xLong | -5.27% FIL -25.4% FIL5L | $0.010564 | $0.01063665 | 4.9x | $34.78万 | - - | |
XAUT3S XAUT3xShort | -0.05% XAUT +0.18% XAUT3S | $0.60897 | $0.6095609 | 3.06x | $34.44万 | - - | |
ONDO3S ONDO3xShort | -4.05% ONDO +12.54% ONDO3S | $0.003948 | $0.00393964 | 3.09x | $33.61万 | - - | |
LINK3S LINK3xShort | -2.93% LINK +10.4% LINK3S | $0.4211 | $0.42045551 | 3.11x | $33.03万 | - - | |
UNI5L UNI5xLong | -4.53% UNI -21.31% UNI5L | $0.06567 | $0.06581437 | 4.95x | $32.48万 | - - | |
BCH3L BCH3xLong | -1.47% BCH -4.12% BCH3L | $0.01139 | $0.01135178 | 2.96x | $32.14万 | - - | |
TRUMP5L TRUMP5xLong | -4.49% TRUMP -17.59% TRUMP5L | $0.007837 | $0.00789175 | 4.66x | $30.36万 | - - | |
CFX3S CFX3xShort | -0.66% CFX -2.18% CFX3S | $0.07328 | $0.07320947 | 3.94x | $29.36万 | - - | |
TRUMP5S TRUMP5xShort | -4.49% TRUMP +20.08% TRUMP5S | $2.5406 | $2.53892965 | 5.28x | $29.25万 | - - | |
ONDO3L ONDO3xLong | -4.05% ONDO -11.44% ONDO3L | $0.43441 | $0.43490115 | 2.95x | $27.96万 | - - | |
SUI3L SUI3xLong | -2.71% SUI -7.17% SUI3L | $0.05292 | $0.05247915 | 2.93x | $26.67万 | - - | |
NEAR5S NEAR5xShort | -4.07% NEAR +19.56% NEAR5S | $0.04107 | $0.04113878 | 5.14x | $25.57万 | - - | |
DOT5L DOT5xLong | -5.15% DOT -20.06% DOT5L | $0.18541 | $0.18514853 | 4.8x | $25.21万 | - - | |
LTC5L LTC5xLong | -2.22% LTC -11.03% LTC5L | $0.38841 | $0.39112211 | 4.75x | $24.94万 | - - | |
LTC5S LTC5xShort | -2.22% LTC +12.5% LTC5S | $0.12578 | $0.12519902 | 5.4x | $24.77万 | - - | |
SHIB3S SHIB3xShort | -3.16% SHIB +9.57% SHIB3S | $0.0485 | $0.04836677 | 3.09x | $24.33万 | - - | |
SHIB3L SHIB3xLong | -3.16% SHIB -9.19% SHIB3L | $0.30945 | $0.30967349 | 2.95x | $24.03万 | - - | |
FARTCOIN5S FARTCOIN5xShort | -8.47% FARTCOIN +46.04% FARTCOIN5S | $0.07609 | $0.07595418 | 4.57x | $23.98万 | - - | |
GALA5L GALA5xLong | -7.21% GALA -27.68% GALA5L | $0.0427 | $0.04225452 | 5.06x | $23.77万 | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL +5.24% CL3S | $0.9056 | $0.90389143 | 2.78x | $23.11万 | - - | |
DOT5S DOT5xShort | -5.15% DOT +27.81% DOT5S | $0.2339 | $0.23273304 | 5.16x | $22.79万 | - - | |
UNI5S UNI5xShort | -4.53% UNI +23.4% UNI5S | $0.006337 | $0.00637283 | 5.07x | $21.71万 | - - | |
AVAX3L AVAX3xLong | -3.32% AVAX -9.51% AVAX3L | $0.39122 | $0.39209069 | 2.96x | $20.66万 | - - | |
TRUMP3S TRUMP3xShort | -4.49% TRUMP +16.78% TRUMP3S | $0.037404 | $0.03725341 | 3.23x | $20.6万 | - - | |
NEAR5L NEAR5xLong | -4.07% NEAR -17.31% NEAR5L | $0.0014908 | $0.00149076 | 4.87x | $20.07万 | - - | |
AAVE3S AAVE3xShort | -1.72% AAVE +4.82% AAVE3S | $0.04999 | $0.04999613 | 3.14x | $20.05万 | - - | |
FET3L FET3xLong | -6.62% FET -19.23% FET3L | $0.04148 | $0.04165228 | 3.1x | $19.84万 | - - | |
HYPE3S HYPE3xShort | -1.53% HYPE +3.64% HYPE3S | $0.0013147 | $0.00131494 | 3.03x | $19.42万 | - - | |
AVAX3S AVAX3xShort | -3.32% AVAX +11.07% AVAX3S | $0.28709 | $0.28623995 | 3.07x | $19.23万 | - - | |
FIL3L FIL3xLong | -5.27% FIL -15.87% FIL3L | $0.06423 | $0.06452192 | 2.97x | $18.92万 | - - | |
TRUMP3L TRUMP3xLong | -4.49% TRUMP -11.48% TRUMP3L | $0.036 | $0.03608002 | 2.89x | $18.87万 | - - | |
CFX3L CFX3xLong | -0.66% CFX +1.62% CFX3L | $0.04865 | $0.04829894 | 2.67x | $18.82万 | - - | |
TSLA3L TSLA3xLong | 0% TSLA +7.6% TSLA3L | $0.79661 | $0.79228694 | 2.95x | $18.49万 | - - | |
FIL3S FIL3xShort | -5.27% FIL +17.03% FIL3S | $0.19515 | $0.19426708 | 3.05x | $18.05万 | - - | |
WIF5L WIF5xLong | -5.59% WIF -22.79% WIF5L | $0.00678 | $0.00676758 | 4.78x | $18.02万 | - - | |
WIF5S WIF5xShort | -5.59% WIF +22.65% WIF5S | $0.03449 | $0.034547 | 5.4x | $17.78万 | - - | |
UB3L UB3xLong | +16.75% UB +33.29% UB3L | $9.14 | $9.12445033 | 2.69x | $17.21万 | - - | |
APT5S APT5xShort | -6.38% APT +29.34% APT5S | $0.00171 | $0.00171822 | 5x | $17.02万 | - - | |
GALA5S GALA5xShort | -7.21% GALA +34.89% GALA5S | $0.1867 | $0.18627234 | 4.8x | $16.86万 | - - | |
APT5L APT5xLong | -6.38% APT -26.15% APT5L | $0.011137 | $0.01111708 | 5x | $16.56万 | - - | |
UNI3L UNI3xLong | -4.53% UNI -12.84% UNI3L | $0.03962 | $0.03958225 | 2.98x | $16.31万 | - - | |
TSLA3S TSLA3xShort | 0% TSLA -9.08% TSLA3S | $0.60462 | $0.61511219 | 3.08x | $16.12万 | - - | |
FET3S FET3xShort | -6.62% FET +21.44% FET3S | $0.1835 | $0.18271915 | 2.81x | $15.64万 | - - | |
ICP3S ICP3xShort | -10.27% ICP +35.26% ICP3S | $0.001607 | $0.00162099 | 2.58x | $15.15万 | - - | |
LTC3L LTC3xLong | -2.22% LTC -6.49% LTC3L | $0.003884 | $0.00388322 | 2.92x | $14.75万 | - - | |
ICP3L ICP3xLong | -10.27% ICP -28.96% ICP3L | $0.03342 | $0.03366377 | 3.26x | $14.69万 | - - | |
HYPE3L HYPE3xLong | -1.53% HYPE -4.96% HYPE3L | $0.06454 | $0.06484944 | 2.98x | $14.24万 | - - | |
AAVE3L AAVE3xLong | -1.72% AAVE -4.57% AAVE3L | $0.0008624 | $0.00086382 | 2.93x | $14.11万 | - - | |
DOT3S DOT3xShort | -5.15% DOT +19.61% DOT3S | $0.6152 | $0.61605221 | 3.13x | $13.8万 | - - | |
DOT3L DOT3xLong | -5.15% DOT -13.35% DOT3L | $0.004809 | $0.00480024 | 2.94x | $13.68万 | - - | |
LTC3S LTC3xShort | -2.22% LTC +7% LTC3S | $0.44089 | $0.44000169 | 3.15x | $13.5万 | - - | |
UNI3S UNI3xShort | -4.53% UNI +12.93% UNI3S | $0.03659 | $0.03676443 | 3.03x | $13.4万 | - - | |
WLD5S WLD5xShort | -7.85% WLD +41.85% WLD5S | $0.006595 | $0.00656665 | 4.76x | $13.35万 | - - | |
ORDI3S ORDI3xShort | -2.22% ORDI +5.65% ORDI3S | $0.002466 | $0.0024675 | 3.63x | $13.26万 | - - | |
CHIP3S CHIP3xShort | -3.68% CHIP +9.41% CHIP3S | $1.23465 | $1.2126321 | 3.05x | $13.24万 | - - | |
WLD5L WLD5xLong | -7.85% WLD -33.3% WLD5L | $0.17097 | $0.1734956 | 5.04x | $13万 | - - | |
TAO3S TAO3xShort | -2.58% TAO +6.69% TAO3S | $0.6852 | $0.68184665 | 3.24x | $12.73万 | - - | |
TAO3L TAO3xLong | -2.58% TAO -8.42% TAO3L | $0.47356 | $0.47414632 | 2.89x | $12.31万 | - - | |
ORDI3L ORDI3xLong | -2.22% ORDI -7.01% ORDI3L | $0.18683 | $0.18698888 | 2.75x | $12.18万 | - - | |
TRX5S TRX5xShort | +1% TRX -4.39% TRX5S | $0.045 | $0.04478384 | 5.64x | $11.67万 | - - | |
TRX5L TRX5xLong | +1% TRX +5.18% TRX5L | $1.3724 | $1.36711837 | 4.69x | $11.66万 | - - | |
PENGU3S 三倍空PENGU | -4.73% PENGU +11.11% PENGU3S | $0.0013583 | $0.00136819 | 3.09x | $10.7万 | - - | |
NEAR3S NEAR3xShort | -4.07% NEAR +13.54% NEAR3S | $0.001626 | $0.00163727 | 3.08x | $10.36万 | - - | |
PAXG3L PAXG3xLong | -0.07% PAXG -0.44% PAXG3L | $0.62735 | $0.62740811 | 2.97x | $10.14万 | - - | |
PENGU3L 三倍多PENGU | -4.73% PENGU -14.89% PENGU3L | $0.2234 | $0.22431585 | 2.95x | $10.02万 | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL -8.53% CL3L | $1.05136 | $1.06553682 | 3.12x | $9.8万 | - - | |
FARTCOIN3L FARTCOIN3xLong | -8.47% FARTCOIN -24.58% FARTCOIN3L | $0.0009691 | $0.00096791 | 3.11x | $9.77万 | - - | |
H3L H3xLong | +4.42% H +5.37% H3L | $0.092765 | $0.09219481 | 2.48x | $9.71万 | - - | |
HBAR3S HBAR3xShort | -1.13% HBAR +2.35% HBAR3S | $0.010116 | $0.01013527 | 3.17x | $9.61万 | - - | |
FARTCOIN3S FARTCOIN3xShort | -8.47% FARTCOIN +27.19% FARTCOIN3S | $0.0012533 | $0.00124541 | 2.78x | $9.48万 | - - | |
SEI3L SEI3xLong | -5.21% SEI -15.94% SEI3L | $0.006904 | $0.00687314 | 3.01x | $9.48万 | - - | |
GOOGL3S GOOGL3xShort | 0% GOOGL -11.07% GOOGL3S | $0.38709 | $0.38790638 | 3.15x | $9.37万 | - - | |
WIF3S WIF3xShort | -5.59% WIF +19.78% WIF3S | $0.009564 | $0.00957797 | 3.13x | $9.23万 | - - | |
PAXG3S PAXG3xShort | -0.07% PAXG +0.13% PAXG3S | $0.96263 | $0.96257263 | 3.06x | $9.18万 | - - | |
APT3L APT3xLong | -6.38% APT -17.58% APT3L | $0.03937 | $0.03918319 | 3x | $8.91万 | - - | |
NVDA3L NVDA3xLong | 0% NVDA +4.53% NVDA3L | $1.48275 | $1.4755706 | 2.92x | $8.85万 | - - | |
LDO3S LDO3xShort | -7.72% LDO +29.73% LDO3S | $0.1167 | $0.11659433 | 2.75x | $8.85万 | - - | |
WIF3L WIF3xLong | -5.59% WIF -16.08% WIF3L | $0.8844 | $0.88879946 | 2.93x | $8.72万 | - - | |
CRCL3L CRCL3xLong | 0% CRCL -0.89% CRCL3L | $2.3654 | $2.38777993 | 2.93x | $8.62万 | - - | |
ASTER3L ASTER3xLong | -0.57% ASTER -2.06% ASTER3L | $0.04698 | $0.0470548 | 2.96x | $8.54万 | - - | |
SEI3S SEI3xShort | -5.21% SEI +14.83% SEI3S | $2.1964 | $2.22532393 | 2.98x | $8.36万 | - - | |
RIVER3L RIVER3xLong | 0% RIVER +24.51% RIVER3L | $0.46 | $0.46482866 | 2.51x | $8.27万 | - - | |
ASTER3S ASTER3xShort | -0.57% ASTER +1.32% ASTER3S | $0.1723 | $0.17241224 | 3.07x | $8.2万 | - - | |
NVDA3S NVDA3xShort | 0% NVDA -6.54% NVDA3S | $0.36561 | $0.36701062 | 3.15x | $8.07万 | - - | |
UK1003S UK1003xShort | 0% UK100 -2.66% UK1003S | $0.83855 | $0.84094696 | 3.09x | $8.02万 | - - | |
TIA3L TIA3xLong | -9.53% TIA -21.28% TIA3L | $0.90757 | $0.90601861 | 3.08x | $7.89万 | - - | |
BONK3S BONK3xShort | -5.11% BONK +16.08% BONK3S | $0.02014 | $0.02018741 | 3.07x | $7.87万 | - - | |
BONK3L BONK3xLong | -5.11% BONK -15.17% BONK3L | $0.45779 | $0.46023316 | 2.96x | $7.62万 | - - | |
WLD3L WLD3xLong | -7.85% WLD -21.9% WLD3L | $0.83578 | $0.84281825 | 3.01x | $7.49万 | - - | |
WLFI3S WLFI3xShort | -0.26% WLFI +0.42% WLFI3S | $0.10545 | $0.10547253 | 3.24x | $7.42万 | - - | |
NAS1003L NAS1003xLong | 0% NAS100 +1.47% NAS1003L | $1.30587 | $1.31125112 | 2.94x | $7.42万 | - - | |
WLD3S WLD3xShort | -7.85% WLD +28.1% WLD3S | $0.92968 | $0.93805637 | 2.97x | $7.28万 | - - | |
GALA3S GALA3xShort | -7.21% GALA +27.01% GALA3S | $4.011 | $4.01338792 | 2.96x | $7.26万 | - - | |
HBAR3L HBAR3xLong | -1.13% HBAR -4.03% HBAR3L | $0.00695 | $0.0069794 | 2.91x | $7.26万 | - - | |
APT3S APT3xShort | -6.38% APT +22.33% APT3S | $0.10408 | $0.10383008 | 3x | $7.26万 | - - | |
DASH3L DASH3xLong | -3.05% DASH -8.22% DASH3L | $0.07577 | $0.07463554 | 2.91x | $7.22万 | - - | |
DASH3S DASH3xShort | -3.05% DASH +8.59% DASH3S | $0.4737 | $0.47085439 | 3.17x | $7.08万 | - - | |
WLFI3L WLFI3xLong | -0.26% WLFI -1.27% WLFI3L | $0.0007982 | $0.00079619 | 2.88x | $6.96万 | - - | |
NEAR3L NEAR3xLong | -4.07% NEAR -10.61% NEAR3L | $0.05972 | $0.05963883 | 2.96x | $6.76万 | - - | |
DYDX3S DYDX3xShort | -7.24% DYDX +23.61% DYDX3S | $0.3099 | $0.30770986 | 3x | $6.53万 | - - | |
XPL3S XPL3xShort | -3.85% XPL +15% XPL3S | $0.2621 | $0.26015944 | 3.2x | $6.52万 | - - | |
DYDX3L DYDX3xLong | -7.24% DYDX -21.77% DYDX3L | $0.0019189 | $0.00193488 | 2.99x | $6.5万 | - - | |
ARB3L ARB3xLong | -7.03% ARB -19.87% ARB3L | $0.11418 | $0.11436996 | 3.05x | $6.42万 | - - | |
XPL3L XPL3xLong | -3.85% XPL -11.58% XPL3L | $0.01633 | $0.01641747 | 2.9x | $6.36万 | - - | |
TIA3S TIA3xShort | -9.53% TIA +31.28% TIA3S | $0.0243 | $0.02436591 | 2.83x | $6.33万 | - - | |
LDO3L LDO3xLong | -7.72% LDO -20.32% LDO3L | $0.0858 | $0.08568233 | 3.14x | $6.31万 | - - | |
CRCL3S CRCL3xShort | 0% CRCL +0.17% CRCL3S | $0.02307 | $0.02321003 | 3.15x | $6.3万 | - - | |
KAS5S KAS5xShort | -3% KAS +16.21% KAS5S | $0.006386 | $0.00642195 | 4.75x | $6.18万 | - - | |
CRV3L CRV3xLong | -6.02% CRV -17.28% CRV3L | $0.03393 | $0.03429653 | 3.01x | $6.13万 | - - | |
AXS5S AXS5xShort | -7.22% AXS +37.77% AXS5S | $0.0006478 | $0.00064797 | 4.78x | $6.11万 | - - | |
GOOGL3L GOOGL3xLong | 0% GOOGL +10.49% GOOGL3L | $1.52539 | $1.530816 | 2.92x | $5.9万 | - - | |
VIRTUAL3S VIRTUAL3xShort | -6.89% VIRTUAL +20.98% VIRTUAL3S | $0.09564 | $0.09600506 | 2.94x | $5.78万 | - - | |
QQQ3S QQQ3xShort | 0% QQQ -2.4% QQQ3S | $0.53813 | $0.53856847 | 3.1x | $5.71万 | - - | |
PIEVERSE3L PIEVERSE3xLong | +16.81% PIEVERSE +47.87% PIEVERSE3L | $0.0192 | $0.01896204 | 3.15x | $5.67万 | - - | |
ENA3S ENA3xShort | -4.49% ENA +13.77% ENA3S | $0.05731 | $0.05695154 | 3.16x | $5.64万 | - - | |
CRV3S CRV3xShort | -6.02% CRV +20.05% CRV3S | $0.7118 | $0.70941267 | 2.96x | $5.59万 | - - | |
GALA3L GALA3xLong | -7.21% GALA -21.06% GALA3L | $0.01746 | $0.01767585 | 3.01x | $5.5万 | - - | |
PIEVERSE3S PIEVERSE3xShort | +16.81% PIEVERSE -45.03% PIEVERSE3S | $0.06001 | $0.06038569 | 3.62x | $5.45万 | - - | |
CHIP3L CHIP3xLong | -3.68% CHIP -13.9% CHIP3L | $0.75559 | $0.77917394 | 2.97x | $5.32万 | - - | |
QQQ3L QQQ3xLong | 0% QQQ +1.51% QQQ3L | $1.32301 | $1.32670678 | 2.94x | $5.28万 | - - | |
APE3L APE3xLong | -3.31% APE -11.73% APE3L | $0.012185 | $0.01225563 | 2.82x | $5.21万 | - - | |
TRX3S TRX3xShort | +1% TRX -3.4% TRX3S | $0.01502 | $0.01502864 | 3.25x | $5.2万 | - - | |
VVV3S VVV3xShort | -9.21% VVV +28.56% VVV3S | $1.2737 | $1.27883577 | 2.44x | $5.11万 | - - | |
BOME3L BOME3xLong | -8.8% BOME -23.44% BOME3L | $0.39673 | $0.40168994 | 2.94x | $5.08万 | - - | |
AXS5L AXS5xLong | -7.22% AXS -32.8% AXS5L | $0.45008 | $0.44656261 | 5.15x | $5.05万 | - - | |
H3S H3xShort | +4.42% H -26.2% H3S | $0.003294 | $0.00333374 | 2.94x | $4.95万 | - - | |
BOME3S BOME3xShort | -8.8% BOME +33.57% BOME3S | $0.01647 | $0.01649978 | 3.1x | $4.93万 | - - | |
ATOM3L ATOM3xLong | -6.13% ATOM -16.34% ATOM3L | $0.14234 | $0.14216058 | 3.07x | $4.88万 | - - | |
TRX3L TRX3xLong | +1% TRX +2.8% TRX3L | $8.2473 | $8.2680096 | 2.91x | $4.83万 | - - | |
ENA3L ENA3xLong | -4.49% ENA -14.07% ENA3L | $0.007141 | $0.00716705 | 2.92x | $4.81万 | - - | |
AAPL3L AAPL3xLong | 0% AAPL +5.45% AAPL3L | $1.4627 | $1.46639325 | 2.85x | $4.8万 | - - | |
VIRTUAL3L VIRTUAL3xLong | -6.89% VIRTUAL -19.65% VIRTUAL3L | $0.2682 | $0.26734845 | 3.02x | $4.73万 | - - | |
KAS5L KAS5xLong | -3% KAS -13.82% KAS5L | $0.004712 | $0.00470413 | 5.18x | $4.72万 | - - | |
APE3S APE3xShort | -3.31% APE +8.85% APE3S | $0.00247 | $0.00245492 | 3.43x | $4.67万 | - - | |
XPT3L XPT3xLong | 0% XPT -4.8% XPT3L | $0.24783 | $0.24787286 | 3.22x | $4.63万 | - - | |
ARB3S ARB3xShort | -7.03% ARB +24.75% ARB3S | $0.14858 | $0.14787574 | 2.9x | $4.63万 | - - | |
XLM3L XLM3xLong | -2.63% XLM -8.2% XLM3L | $0.01656 | $0.01658869 | 2.96x | $4.61万 | - - | |
VVV3L VVV3xLong | -9.21% VVV -26.98% VVV3L | $0.74194 | $0.75195136 | 3.38x | $4.57万 | - - | |
MON3L MON3xLong | -4.57% MON -14.24% MON3L | $0.02415 | $0.02430094 | 2.95x | $4.57万 | - - | |
PUMP3S PUMP3xShort | -5.97% PUMP +17.71% PUMP3S | $0.14566 | $0.14585105 | 3.01x | $4.54万 | - - | |
POL3S POL3xShort | -6.35% POL +20.84% POL3S | $0.05779 | $0.05752619 | 2.68x | $4.53万 | - - | |
AAPL3S AAPL3xShort | 0% AAPL -6.9% AAPL3S | $0.44424 | $0.44521146 | 3.39x | $4.42万 | - - | |
XLM3S XLM3xShort | -2.63% XLM +7.74% XLM3S | $0.2964 | $0.29579932 | 3.06x | $4.38万 | - - | |
IP3S IP3xShort | -4.88% IP +17.24% IP3S | $0.275407 | $0.27465495 | 2.92x | $4.23万 | - - | |
PUMP3L PUMP3xLong | -5.97% PUMP -17.02% PUMP3L | $0.33 | $0.3310513 | 2.99x | $4.18万 | - - | |
