名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 前行者 0x9e....ffff | ¥1.62万0.000002258 | 0.00% | 0.0000022580.00% | ¥3.24万 | 20 | 0 | -- | 99.99% 0% 0% | ||
![]() 姿势 0x31....4444 | ¥1.92万0.000002679 | 0.00% | 0.0000026790.00% | ¥3.74万 | 97 | 0 | ¥0.48 | 99.68% 0% 0% | ||
![]() 生化危机:币安绝境 0xbf....4444 | ¥2.33万0.000003238 | 0.00% | 0.0000032380.00% | ¥4.16万 | 154 | 0 | -- | 92.44% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x71....ffff | ¥1.64万0.000002284 | 0.00% | 0.0000022840.00% | ¥3.11万 | 26 | 0 | -- | 99.97% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x73....ffff | ¥1.93万0.000002688 | +0.21% | 0.000002688+0.21% | ¥3.57万 | 573 | 4 | ¥2.43 | 95.93% 0% 0% | ||
![]() CZ followed you 0x82....4444 | ¥2.13万0.000002972 | 0.00% | 0.0000029720.00% | ¥3.78万 | 78 | 0 | -- | 99.55% 0% 0% | ||
![]() BINANCE 0x05....4444 | ¥11.49万0.00001596 | -20.87% | 0.00001596-20.87% | ¥8.9万 | 33.83万 | 48 | ¥1.24万 | 82.44% 0% 0% | ||
![]() 币安木鱼 0x63....4444 | ¥2.81万0.000003910 | +3.93% | 0.000003910+3.93% | ¥4.58万 | 65 | 7 | ¥3,701.47 | 95.81% 0% 0% | ||
![]() AI小何 0x7e....4444 | ¥11.80万0.00001639 | -0.62% | 0.00001639-0.62% | ¥11.19万 | 1,499 | 25 | ¥5,655.39 | 63.17% 0% 0% | ||
![]() AI何一 0x9d....4444 | ¥2.25万0.000003136 | 0.00% | 0.0000031360.00% | ¥4.06万 | 157 | 0 | -- | 89.99% 0% 0% | ||
![]() AI天线宝宝 0x1a....4444 | ¥2.27万0.000003166 | 0.00% | 0.0000031660.00% | ¥3.92万 | 31 | 0 | -- | 99.94% 0% 0% | ||
![]() 天线宝宝 0xc9....4444 | ¥2.72万0.000003791 | 0.00% | 0.0000037910.00% | ¥4.28万 | 53 | 0 | ¥801.92 | 98.34% 0% 0% | ||
![]() AI自我 0x42....4444 | ¥1.75万0.000002440 | 0.00% | 0.0000024400.00% | ¥3.42万 | 26 | 0 | -- | 99.86% 0% 0% | ||
![]() 你没有天线
我无法跟你解释 0x99....4444 | ¥1.94万0.000002702 | 0.00% | 0.0000027020.00% | ¥3.6万 | 51 | 0 | -- | 99.83% 0% 0% | ||
![]() BNBO 0xd3....ffff | ¥1.82万0.000002536 | 0.00% | 0.0000025360.00% | ¥3.43万 | 65 | 0 | -- | 98.24% 0% 0% | ||
![]() CZ 0x4c....4444 | ¥1.99万0.000002771 | 0.00% | 0.0000027710.00% | ¥3.9万 | 183 | 0 | ¥0.86 | 99.28% 0% 0% | ||
![]() cz 誕生日 0x2d....4444 | ¥2.06万0.000002870 | 0.00% | 0.0000028700.00% | ¥3.82万 | 30 | 0 | ¥36.28 | 99.85% 0% 0% | ||
![]() 马币 0x72....ffff | ¥1.61万0.000002242 | 0.00% | 0.0000022420.00% | ¥3.08万 | 43 | 0 | -- | 99.61% 0% 0% | ||
![]() 马币 0xfe....ffff | ¥1.58万0.000002208 | 0.00% | 0.0000022080.00% | ¥3.24万 | 20 | 0 | -- | 99.82% 0% 0% | ||
![]() 币安女王 0x29....4444 | ¥2.67万0.000003720 | 0.00% | 0.0000037200.00% | ¥4.16万 | 3,227 | 0 | -- | 87.35% 0% 0% |