行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1GATA | 五分钟跌幅 | | |
2COMMON | 24h 最低价 | | |
3XDC | 24h 最高价 | | |
4OXT | 五分钟涨幅 | | |
5KLINK | 五分钟涨幅 | | |
6FIRE | 五分钟跌幅 | | |
7TAKER | 五分钟涨幅 | | |
8SIREN | 24h 最低价 | | |
9DERI | 五分钟跌幅 | | |
10ART | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.30¥52.60 | -0.40% | 7.30-0.40% | |
| 5.350¥38.520 | -12.39% | 5.350-12.39% | |
| 2,259.02¥16,264.94 | -1.96% | 2,259.02-1.96% | |
| 79,494.3¥572,359.0 | -1.42% | 79,494.3-1.42% | |
| 0.16960¥1.22110 | -1.11% | 0.16960-1.11% | |
| 2.1280¥15.3220 | -4.66% | 2.1280-4.66% | |
| 519.89¥3,743.21 | -6.04% | 519.89-6.04% | |
| 90.86¥654.19 | -3.89% | 90.86-3.89% | |
| 0.2228¥1.6042 | +18.89% | 0.2228+18.89% | |
| 0.000004020¥0.000028940 | -4.33% | 0.000004020-4.33% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00015455¥0.00111276 | +311.58% | 0.00015455+311.58% | |
| 0.008310¥0.059830 | +112.53% | 0.008310+112.53% | |
| 0.00009723¥0.00070006 | +80.12% | 0.00009723+80.12% | |
| 0.00003599¥0.00025913 | +74.96% | 0.00003599+74.96% | |
| 0.00005099¥0.00036713 | +68.39% | 0.00005099+68.39% | |
| 0.0019853¥0.0142942 | +65.34% | 0.0019853+65.34% | |
| 3.540¥25.490 | +57.61% | 3.540+57.61% | |
| 0.0015330¥0.0110380 | +50.58% | 0.0015330+50.58% | |
| 0.09879¥0.71129 | +47.73% | 0.09879+47.73% | |
| 0.03272¥0.23558 | +39.88% | 0.03272+39.88% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0003899¥0.0028073 | -63.76% | 0.0003899-63.76% | |
| 0.5445¥3.9204 | -54.86% | 0.5445-54.86% | |
| 0.001339¥0.009641 | -49.52% | 0.001339-49.52% | |
| 0.0003322¥0.0023918 | -48.21% | 0.0003322-48.21% | |
| 0.001090¥0.007850 | -47.34% | 0.001090-47.34% | |
| 0.42900¥3.08900 | -40.03% | 0.42900-40.03% | |
| 0.10118¥0.72850 | -33.97% | 0.10118-33.97% | |
| 0.013048¥0.093946 | -30.98% | 0.013048-30.98% | |
| 0.18515¥1.33308 | -27.70% | 0.18515-27.70% | |
| 0.38606¥2.77963 | -25.79% | 0.38606-25.79% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.07633-2.27% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.042372+20.03% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.02016-1.46% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05435-3.51% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.46万亿 | 79,494.3-1.42% | |
| ¥1.96万亿 | 2,259.02-1.96% | |
| ¥6531.16亿 | 673.3-0.81% | |
| ¥5525.13亿 | 1.00020.00% | |
| ¥3785.81亿 | 90.86-3.89% | |
| ¥2422.52亿 | 0.35462+0.87% | |
| ¥1561.51亿 | 2,263.3-1.91% | |
| ¥1262.17亿 | 0.11345+0.09% | |
| ¥827.8亿 | 0.9993-0.05% | |
| ¥704.66亿 | 0.2646-3.07% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥41.25亿 | 79,494.3-1.42% | |
| ¥19.76亿 | 2,259.02-1.96% | |
| ¥8.96亿 | 90.86-3.89% | |
| ¥4.78亿 | 0.11345+0.09% | |
| ¥1.44亿 | 1.00020.00% | |
| ¥1.23亿 | 5.350-12.39% | |
| ¥1.21亿 | 0.5444-54.87% | |
| ¥1.14亿 | 673.3-0.81% | |
| ¥1.05亿 | 39.008-1.56% | |
| ¥9453.17万 | 1.1985-2.86% | |