行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1HNB | 五分钟跌幅 | | |
2LVVA | 五分钟跌幅 | | |
3BTRST | 五分钟跌幅 | | |
4NIZA | 24h 最低价 | | |
5SAUBER | 24h 最高价 | | |
6PLSPAD | 五分钟跌幅 | | |
7SAUBER | 五分钟涨幅 | | |
8RATING | 24h 最高价 | | |
9NODL | 24h 最低价 | | |
10TAKER | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 79,459.4¥572,107.7 | -1.55% | 79,459.4-1.55% | |
| 2,257.67¥16,255.22 | -1.94% | 2,257.67-1.94% | |
| 90.82¥653.90 | -3.75% | 90.82-3.75% | |
| 7.27¥52.34 | -0.68% | 7.27-0.68% | |
| 0.2633¥1.8958 | -3.48% | 0.2633-3.48% | |
| 670.8¥4,829.8 | -1.29% | 670.8-1.29% | |
| 0.3551¥2.5567 | +0.82% | 0.3551+0.82% | |
| 0.11305¥0.81396 | +2.64% | 0.11305+2.64% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.11305¥0.81396 | +2.64% | 0.11305+2.64% | |
| 0.3551¥2.5567 | +0.82% | 0.3551+0.82% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 90.82¥653.90 | -3.75% | 90.82-3.75% | |
| 0.2633¥1.8958 | -3.48% | 0.2633-3.48% | |
| 2,257.67¥16,255.22 | -1.94% | 2,257.67-1.94% | |
| 79,459.4¥572,107.7 | -1.55% | 79,459.4-1.55% | |
| 670.8¥4,829.8 | -1.29% | 670.8-1.29% | |
| 7.27¥52.34 | -0.68% | 7.27-0.68% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.44万亿 | 79,459.4-1.59% | |
| ¥1.96万亿 | 2,257.67-1.94% | |
| ¥6519.51亿 | 670.8-1.29% | |
| ¥3777.9亿 | 90.82-3.75% | |
| ¥2419.31亿 | 0.3551+0.82% | |
| ¥703.86亿 | 0.2633-3.48% | |
| ¥55.89亿 | 7.27-0.68% | |
| ¥1.42亿 | 0.11305+2.19% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥614.26万 | 0.2633-3.48% | |
| ¥788.26万 | 2,257.67-1.94% | |
| ¥638.21万 | 90.82-3.75% | |
| ¥629.84万 | 670.8-1.29% | |
| ¥423.36万 | 79,459.4-1.59% | |
| ¥486.39万 | 0.3551+0.82% | |
| ¥141.57万 | 0.11305+2.19% | |
| ¥2.69万 | 7.27-0.68% | |