行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1HNB | 五分钟跌幅 | | |
2LVVA | 五分钟跌幅 | | |
3BTRST | 五分钟跌幅 | | |
4NIZA | 24h 最低价 | | |
5SAUBER | 24h 最高价 | | |
6PLSPAD | 五分钟跌幅 | | |
7SAUBER | 五分钟涨幅 | | |
8RATING | 24h 最高价 | | |
9NODL | 24h 最低价 | | |
10TAKER | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,255.44¥16,239.17 | -2.11% | 2,255.44-2.11% | |
| 79,370.2¥571,465.4 | -1.63% | 79,370.2-1.63% | |
| 90.80¥653.80 | -3.94% | 90.80-3.94% | |
| 0.11335¥0.81612 | +0.25% | 0.11335+0.25% | |
| 0.06892¥0.49622 | +3.54% | 0.06892+3.54% | |
| 672.2¥4,839.8 | -1.07% | 672.2-1.07% | |
| 1.1956¥8.6083 | -3.56% | 1.1956-3.56% | |
| 0.41518¥2.98930 | -42.62% | 0.41518-42.62% | |
| 0.05804¥0.41789 | -4.35% | 0.05804-4.35% | |
| 0.10927¥0.78674 | +28.50% | 0.10927+28.50% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.10927¥0.78674 | +28.50% | 0.10927+28.50% | |
| 0.06892¥0.49622 | +3.54% | 0.06892+3.54% | |
| 0.3546¥2.5531 | +0.88% | 0.3546+0.88% | |
| 0.003562¥0.025646 | +0.62% | 0.003562+0.62% | |
| 0.11335¥0.81612 | +0.25% | 0.11335+0.25% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.41518¥2.98930 | -42.62% | 0.41518-42.62% | |
| 0.05804¥0.41789 | -4.35% | 0.05804-4.35% | |
| 90.80¥653.80 | -3.94% | 90.80-3.94% | |
| 1.1956¥8.6083 | -3.56% | 1.1956-3.56% | |
| 2,255.44¥16,239.17 | -2.11% | 2,255.44-2.11% | |
| 79,370.2¥571,465.4 | -1.63% | 79,370.2-1.63% | |
| 672.2¥4,839.8 | -1.07% | 672.2-1.07% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.44万亿 | 79,370.2-1.63% | |
| ¥1.96万亿 | 2,255.44-2.11% | |
| ¥6519.51亿 | 672.2-1.07% | |
| ¥3777.9亿 | 90.80-3.94% | |
| ¥2419.31亿 | 0.3546+0.88% | |
| ¥1257.95亿 | 0.11335+0.25% | |
| ¥344.97亿 | 1.1956-3.56% | |
| ¥119.66亿 | 0.06892+3.54% | |
| ¥30.32亿 | 0.41518-42.62% | |
| ¥1.48亿 | 0.020790.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥17.34万 | 79,370.2-1.63% | |
| ¥5.62万 | 0.41518-42.62% | |
| ¥277.87万 | 0.11335+0.25% | |
| ¥128.75万 | 1.1956-3.56% | |
| ¥7.2万 | 0.10927+28.50% | |
| ¥19.69万 | 0.3546+0.88% | |
| ¥57.41万 | 90.80-3.94% | |
| ¥33.07万 | 2,255.44-2.11% | |
| ¥30.72万 | 672.2-1.07% | |
| ¥4.24万 | 0.05804-4.35% | |