行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1SAUBER | 五分钟涨幅 | | |
2RATING | 24h 最高价 | | |
3NODL | 24h 最低价 | | |
4TAKER | 五分钟跌幅 | | |
5CORL | 五分钟跌幅 | | |
6RAD | 五分钟涨幅 | | |
7RAD | 24h 最高价 | | |
8SIDUS | 五分钟涨幅 | | |
9IDOL | 24h 最低价 | | |
10ADAPAD | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,254.33¥16,231.18 | -2.17% | 2,254.33-2.17% | |
| 79,290.3¥570,890.2 | -1.67% | 79,290.3-1.67% | |
| 0.11313¥0.81454 | -0.08% | 0.11313-0.08% | |
| 90.66¥652.75 | -4.06% | 90.66-4.06% | |
| 5.35879¥38.58329 | -13.55% | 5.35879-13.55% | |
| 0.02727¥0.19634 | -4.01% | 0.02727-4.01% | |
| 0.53502¥3.85214 | -55.73% | 0.53502-55.73% | |
| 0.18156¥1.30723 | -12.34% | 0.18156-12.34% | |
| 0.021589¥0.155441 | -0.95% | 0.021589-0.95% | |
| 1.1940¥8.5970 | -3.43% | 1.1940-3.43% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.04576¥0.32947 | +44.54% | 0.04576+44.54% | |
| 0.03186¥0.22939 | +38.04% | 0.03186+38.04% | |
| 0.022069¥0.158897 | +19.25% | 0.022069+19.25% | |
| 0.01114¥0.08021 | +18.01% | 0.01114+18.01% | |
| 1.0083¥7.2598 | +16.95% | 1.0083+16.95% | |
| 0.2198¥1.5826 | +16.91% | 0.2198+16.91% | |
| 117.19¥843.77 | +16.57% | 117.19+16.57% | |
| 0.12070¥0.86900 | +15.59% | 0.12070+15.59% | |
| 0.4579¥3.2969 | +12.98% | 0.4579+12.98% | |
| 0.01425¥0.10260 | +12.74% | 0.01425+12.74% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.53502¥3.85214 | -55.73% | 0.53502-55.73% | |
| 0.4137¥2.9786 | -41.76% | 0.4137-41.76% | |
| 0.013067¥0.094082 | -32.35% | 0.013067-32.35% | |
| 0.39564¥2.84861 | -23.45% | 0.39564-23.45% | |
| 0.06290¥0.45290 | -20.23% | 0.06290-20.23% | |
| 0.09881¥0.71143 | -20.17% | 0.09881-20.17% | |
| 0.02402¥0.17294 | -19.04% | 0.02402-19.04% | |
| 0.008211¥0.059119 | -17.23% | 0.008211-17.23% | |
| 0.25967¥1.86962 | -17.02% | 0.25967-17.02% | |
| 238.95¥1,720.44 | -15.86% | 238.95-15.86% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/0705:12:59 | 0.20091+39.22% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 98.31-0.46% | |
| 2026/04/1704:10:22 | 0.06314-3.68% | |
| 2026/04/2904:10:00 | 0.11978+1.37% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 103.79-0.76% | |
| 2026/04/2104:10:00 | 0.2928-8.61% | |
| 2026/05/0905:09:23 | 0.7899+7.32% | |
| 2026/04/1904:07:44 | 0.0002938+2.66% | |
| 2026/05/0405:33:40 | 221.21-5.98% | |
| 2026/04/3004:10:00 | 0.11022-3.42% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥397.51亿 | 79,290.3-1.67% | |
| ¥356.63亿 | 2,254.33-2.17% | |
| ¥53.47亿 | 90.66-4.06% | |
| ¥17.65亿 | 0.11313-0.08% | |
| ¥14.34亿 | 86.73-0.78% | |
| ¥10.62亿 | 1.4337-1.29% | |
| ¥9.27亿 | 4,696.87-0.17% | |
| ¥6.88亿 | 5.35879-13.55% | |
| ¥3.26亿 | 0.53502-55.73% | |
| ¥2.76亿 | 671.40-1.04% | |