行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1MORE | 五分钟涨幅 | | |
2XYRO | 五分钟跌幅 | | |
3METFI | 五分钟涨幅 | | |
4W3GG | 五分钟跌幅 | | |
5ML | 五分钟涨幅 | | |
6DERI | 五分钟涨幅 | | |
7BALL | 五分钟涨幅 | | |
8QORPO | 五分钟涨幅 | | |
9HEART | 五分钟跌幅 | | |
10DEEPLINK | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.27¥52.34 | -1.08% | 7.27-1.08% | |
| 5.455¥39.276 | -6.54% | 5.455-6.54% | |
| 2,261.88¥16,285.54 | -2.06% | 2,261.88-2.06% | |
| 79,642.8¥573,428.2 | -1.60% | 79,642.8-1.60% | |
| 0.16947¥1.22018 | -1.29% | 0.16947-1.29% | |
| 2.1191¥15.2575 | -5.28% | 2.1191-5.28% | |
| 0.2203¥1.5862 | +15.52% | 0.2203+15.52% | |
| 521.83¥3,757.18 | -5.52% | 521.83-5.52% | |
| 91.00¥655.00 | -4.31% | 91.00-4.31% | |
| 0.000004026¥0.000028987 | -4.55% | 0.000004026-4.55% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00011361¥0.00081799 | +207.71% | 0.00011361+207.71% | |
| 0.6327¥4.5554 | +170.96% | 0.6327+170.96% | |
| 0.008411¥0.060559 | +114.02% | 0.008411+114.02% | |
| 0.0021215¥0.0152748 | +75.76% | 0.0021215+75.76% | |
| 0.00003255¥0.00023436 | +58.47% | 0.00003255+58.47% | |
| 0.003001¥0.021607 | +51.41% | 0.003001+51.41% | |
| 0.09725¥0.70020 | +44.15% | 0.09725+44.15% | |
| 0.0004690¥0.0033770 | +42.16% | 0.0004690+42.16% | |
| 0.0014271¥0.0102751 | +40.18% | 0.0014271+40.18% | |
| 2.988¥21.514 | +37.06% | 2.988+37.06% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0004650¥0.0033480 | -56.78% | 0.0004650-56.78% | |
| 0.5499¥3.9593 | -54.07% | 0.5499-54.07% | |
| 0.001061¥0.007639 | -48.26% | 0.001061-48.26% | |
| 0.10174¥0.73253 | -38.46% | 0.10174-38.46% | |
| 0.43822¥3.15518 | -36.36% | 0.43822-36.36% | |
| 0.001403¥0.010102 | -33.06% | 0.001403-33.06% | |
| 0.013273¥0.095566 | -28.28% | 0.013273-28.28% | |
| 0.18781¥1.35223 | -27.86% | 0.18781-27.86% | |
| 0.38920¥2.80220 | -27.80% | 0.38920-27.80% | |
| 0.02382¥0.17150 | -20.99% | 0.02382-20.99% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/3004:00:00 | 0.10320-6.52% | |
| 2026/05/0605:00:00 | 0.07740-0.66% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.045000+27.47% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.01993-6.21% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05441-3.68% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.47万亿 | 79,642.8-1.60% | |
| ¥1.96万亿 | 2,261.88-2.06% | |
| ¥6518.54亿 | 672.1-1.48% | |
| ¥5525.23亿 | 1.00020.00% | |
| ¥3784.56亿 | 91.00-4.31% | |
| ¥2426.48亿 | 0.35554+1.29% | |
| ¥1561.51亿 | 2,263.3-1.91% | |
| ¥1257.05亿 | 0.11338-0.24% | |
| ¥827.8亿 | 0.9993-0.05% | |
| ¥704.13亿 | 0.2647-3.42% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥41.55亿 | 79,642.8-1.60% | |
| ¥20.03亿 | 2,261.88-2.06% | |
| ¥9.16亿 | 91.00-4.31% | |
| ¥4.83亿 | 0.11338-0.24% | |
| ¥1.41亿 | 1.00020.00% | |
| ¥1.25亿 | 5.455-6.54% | |
| ¥1.17亿 | 672.1-1.48% | |
| ¥1.17亿 | 0.5499-54.07% | |
| ¥1.09亿 | 39.090-1.10% | |
| ¥9469.69万 | 1.2000-2.67% | |