行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1WHY | 24h 最低价 | | |
2TURT | 五分钟跌幅 | | |
3KAON | 五分钟跌幅 | | |
4MATH | 五分钟涨幅 | | |
5MORE | 五分钟涨幅 | | |
6FLM | 五分钟跌幅 | | |
7ATR | 五分钟跌幅 | | |
8NTRN | 24h 最低价 | | |
9SAO | 五分钟跌幅 | | |
10Q | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,263.4¥16,296.5 | -0.67% | 2,263.4-0.67% | |
| 79,961.57¥575,723.30 | -0.22% | 79,961.57-0.22% | |
| 91.31¥657.43 | -2.00% | 91.31-2.00% | |
| 0.000004056¥0.000029203 | -1.38% | 0.000004056-1.38% | |
| 0.2108¥1.5178 | -3.08% | 0.2108-3.08% | |
| 0.2675¥1.9260 | 0.00% | 0.26750.00% | |
| 0.0005604¥0.0040349 | +4.20% | 0.0005604+4.20% | |
| 0.04592¥0.33062 | -4.88% | 0.04592-4.88% | |
| 677.4¥4,877.3 | +0.63% | 677.4+0.63% | |
| 1.0396¥7.4851 | -3.49% | 1.0396-3.49% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.07393¥0.53230 | +6.66% | 0.07393+6.66% | |
| 0.03417¥0.24602 | +4.46% | 0.03417+4.46% | |
| 0.0005604¥0.0040349 | +4.20% | 0.0005604+4.20% | |
| 0.11561¥0.83239 | +3.27% | 0.11561+3.27% | |
| 7.034¥50.645 | +1.61% | 7.034+1.61% | |
| 0.3550656¥2.5564723 | +1.33% | 0.3550656+1.33% | |
| 2.349¥16.913 | +1.11% | 2.349+1.11% | |
| 0.5173¥3.7246 | +0.91% | 0.5173+0.91% | |
| 677.4¥4,877.3 | +0.63% | 677.4+0.63% | |
| 10.324¥74.333 | +0.28% | 10.324+0.28% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 5.093¥36.670 | -11.61% | 5.093-11.61% | |
| 0.006094¥0.043877 | -9.77% | 0.006094-9.77% | |
| 0.13460¥0.96910 | -7.62% | 0.13460-7.62% | |
| 2.915¥20.988 | -7.57% | 2.915-7.57% | |
| 0.007359¥0.052985 | -5.43% | 0.007359-5.43% | |
| 0.04592¥0.33062 | -4.88% | 0.04592-4.88% | |
| 0.02546¥0.18331 | -4.78% | 0.02546-4.78% | |
| 0.02716¥0.19555 | -4.76% | 0.02716-4.76% | |
| 0.4569¥3.2897 | -4.65% | 0.4569-4.65% | |
| 0.04170¥0.30020 | -4.04% | 0.04170-4.04% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.51万亿 | 79,961.57-0.22% | |
| ¥1.96万亿 | 2,263.4-0.67% | |
| ¥6564.15亿 | 677.4+0.63% | |
| ¥3796.63亿 | 91.31-2.00% | |
| ¥2422.99亿 | 0.3550656+1.33% | |
| ¥1283.27亿 | 0.11561+3.27% | |
| ¥711.32亿 | 0.26750.00% | |
| ¥625.9亿 | 434.3-0.38% | |
| ¥540.05亿 | 10.324+0.28% | |
| ¥350.56亿 | 1.2154-0.75% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥324.33万 | 0.07393+6.66% | |
| ¥182.55万 | 1.2154-0.75% | |
| ¥53.17万 | 0.4569-4.65% | |
| ¥28.81万 | 0.2573-3.81% | |
| ¥28.67万 | 0.5173+0.91% | |
| ¥27.12万 | 4.583-1.01% | |
| ¥21.98万 | 0.2707-4.00% | |
| ¥16.31万 | 0.13460-7.62% | |
| ¥14.58万 | 0.0005604+4.20% | |
| ¥2252.77万 | 79,961.57-0.22% | |