行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1MTOS | 五分钟跌幅 | | |
2KAIO | 五分钟涨幅 | | |
3OXT | 24h 最高价 | | |
4TONC | 五分钟跌幅 | | |
5RVV | 五分钟跌幅 | | |
6FLM | 24h 最低价 | | |
7WNXM | 24h 最低价 | | |
8SWEAT | 五分钟跌幅 | | |
9TAKER | 五分钟跌幅 | | |
10BEER | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.27¥52.34 | -1.08% | 7.27-1.08% | |
| 5.453¥39.262 | -6.24% | 5.453-6.24% | |
| 2,260.98¥16,279.06 | -2.08% | 2,260.98-2.08% | |
| 79,600.4¥573,122.9 | -1.63% | 79,600.4-1.63% | |
| 0.16934¥1.21925 | -1.41% | 0.16934-1.41% | |
| 2.1233¥15.2878 | -5.17% | 2.1233-5.17% | |
| 0.2208¥1.5898 | +15.05% | 0.2208+15.05% | |
| 521.63¥3,755.74 | -5.59% | 521.63-5.59% | |
| 90.98¥655.06 | -4.24% | 90.98-4.24% | |
| 0.000004028¥0.000029002 | -4.52% | 0.000004028-4.52% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00011160¥0.00080350 | +201.21% | 0.00011160+201.21% | |
| 0.6327¥4.5554 | +170.96% | 0.6327+170.96% | |
| 0.008440¥0.060770 | +114.75% | 0.008440+114.75% | |
| 0.003975¥0.028620 | +100.55% | 0.003975+100.55% | |
| 0.00009691¥0.00069775 | +79.52% | 0.00009691+79.52% | |
| 0.0020580¥0.0148180 | +70.50% | 0.0020580+70.50% | |
| 0.00003452¥0.00024854 | +67.81% | 0.00003452+67.81% | |
| 0.09603¥0.69142 | +42.35% | 0.09603+42.35% | |
| 0.0014436¥0.0103939 | +41.80% | 0.0014436+41.80% | |
| 0.0008370¥0.0060260 | +36.89% | 0.0008370+36.89% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.000552¥0.003974 | -70.71% | 0.000552-70.71% | |
| 0.0004660¥0.0033550 | -56.68% | 0.0004660-56.68% | |
| 0.5463¥3.9334 | -54.41% | 0.5463-54.41% | |
| 0.000003496¥0.000025171 | -52.75% | 0.000003496-52.75% | |
| 0.001061¥0.007639 | -48.26% | 0.001061-48.26% | |
| 0.10125¥0.72900 | -37.88% | 0.10125-37.88% | |
| 0.43841¥3.15655 | -36.38% | 0.43841-36.38% | |
| 0.013210¥0.095110 | -28.86% | 0.013210-28.86% | |
| 0.18870¥1.35860 | -28.03% | 0.18870-28.03% | |
| 0.0006592¥0.0047462 | -27.94% | 0.0006592-27.94% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/3004:00:00 | 0.10320-6.52% | |
| 2026/05/0605:00:00 | 0.07740-0.66% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.045000+27.47% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.01993-6.21% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05441-3.68% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.49万亿 | 79,600.4-1.63% | |
| ¥1.96万亿 | 2,260.98-2.08% | |
| ¥6525.34亿 | 671.7-1.51% | |
| ¥5525.23亿 | 1.0003+0.01% | |
| ¥3787.48亿 | 90.98-4.24% | |
| ¥2424.91亿 | 0.35551+1.26% | |
| ¥1561.51亿 | 2,263.3-1.91% | |
| ¥1256.72亿 | 0.11342-0.39% | |
| ¥827.8亿 | 0.9993-0.05% | |
| ¥705.46亿 | 0.2645-3.53% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥41.53亿 | 79,600.4-1.63% | |
| ¥20亿 | 2,260.98-2.08% | |
| ¥9.15亿 | 90.98-4.24% | |
| ¥4.83亿 | 0.11342-0.39% | |
| ¥1.42亿 | 1.0003+0.01% | |
| ¥1.25亿 | 5.453-6.24% | |
| ¥1.17亿 | 0.5463-54.41% | |
| ¥1.17亿 | 671.7-1.51% | |
| ¥1.09亿 | 39.083-1.07% | |
| ¥9470.92万 | 2.1233-5.17% | |