交易代码 | ETF 名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 66,303,344,813 | -0.68 -1.48% | ¥105.09亿 | 3,242.01万 | +2.21% | 14.48亿 | ¥4746.96亿 | ¥4746.96亿 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 14,064,509,000 | -1.06 -1.51% | ¥15.67亿 | 314.79万 | +1.54% | 2.14亿 | ¥1012.64亿 | ¥1012.64亿 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 11,916,855,503 | -0.95 -1.51% | ¥5.61亿 | 126.32万 | +0.65% | 1.92亿 | ¥858.01亿 | ¥858.01亿 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,927,698,285 | -0.54 -1.51% | ¥3.86亿 | 152.83万 | +1.36% | 1.17亿 | ¥282.79亿 | ¥282.79亿 | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,989,428,328.82 | -0.65 -1.48% | ¥4.99亿 | 160.68万 | +2.31% | 6,925.00万 | ¥215.23亿 | ¥215.23亿 | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,823,002,949.48 | -0.42 -1.57% | ¥3.80亿 | 200.68万 | +1.87% | 1.07亿 | ¥203.25亿 | ¥203.25亿 | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,935,563,376 | -0.16 -1.45% | ¥84.40亿 | 1.08亿 | +60.56% | 1.87亿 | ¥139.36亿 | ¥139.36亿 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,324,194,732 | -0.35 -1.53% | ¥2.02亿 | 125.04万 | +2.12% | 5,890.54万 | ¥95.34亿 | ¥95.34亿 | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 505,720,000 | -1.21 -1.50% | ¥5123.60万 | 9.00万 | +1.40% | 674.00万 | ¥36.41亿 | ¥36.41亿 | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 499,387,698.25 | -0.36 -1.58% | ¥2881.95万 | 17.85万 | +0.80% | 2,192.22万 | ¥35.95亿 | ¥35.95亿 | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 489,390,000 | -0.71 -1.52% | ¥8802.62万 | 26.62万 | +2.49% | 1,065.04万 | ¥35.23亿 | ¥35.23亿 | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 181,006,570 | -1.27 -1.49% | ¥1066.12万 | 1.76万 | +0.81% | 212.00万 | ¥13.03亿 | ¥13.03亿 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | -0.25 -0.36% | ¥46.13万 | 914.00 | +0.11% | 51.71万 | ¥3.96亿 | ¥3.96亿 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | -0.64 -1.57% | ¥94.84万 | 3,261.00 | +0.57% | 31.93万 | ¥1.64亿 | ¥1.64亿 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | -0.69 -1.54% | ¥23.63万 | 742.00 | +0.20% | 21.00万 | ¥1.17亿 | ¥1.17亿 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 16,169,995.17 | -0.33 -1.53% | ¥114.83万 | 7,421.00 | +0.98% | 74.48万 | ¥1.16亿 | ¥1.16亿 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | -1.39 -1.52% | ¥16.33万 | 252.00 | +0.14% | 14.00万 | ¥1.10亿 | ¥1.10亿 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | -0.55 -1.47% | ¥33.58万 | 1,246.00 | +0.59% | 12.00万 | ¥5601.68万 | ¥5601.68万 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | -0.78 -1.50% | ¥1342.10万 | 3.63万 | -- | 1,492.19万 | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | -0.34 -1.47% | ¥4869.21万 | 29.67万 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 投资标的是比特币期货合约,而非现货。
- 在美国,CFTC(商品期货交易委员会)监管期货市场,SEC 监管 ETFs 架构。
- 由于期货合约到期后需展期,投资人可能面临「期货溢价」或「期货贴水」的成本。
- 直接持有真实的比特币现货,由托管机构保存。
- ETFs 股价紧密追踪比特币即时价格,不需担心期货展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批准了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等资产管理巨头推出的现货 ETFs。
现货 ETFs 的推出,被视为推动比特币迈向主流投资市场的重要突破。
投资人不需要学习钱包操作或管理私钥,只要有券商帐户即可投资。
ETFs 在传统交易所挂牌,受到 SEC 严格监管,提升透明度与投资人信心。
许多大型退休基金、保险公司无法直接购买比特币,但可以投资受监管的 ETFs。
可与其他传统资产放在同一投资组合,方便投资人进行资产配置。
ETFs 份额可在交易时间内自由买卖,具备一定的市场深度。