交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | ¥5.08亿 | ¥1.72亿 ¥3.36亿 | 80.50% |
Gate 永续 | ¥7975.80万 | ¥4354.17万 ¥3621.62万 | 12.62% |
H**bi 永续 | ¥3282.45万 | ¥1083.63万 ¥2198.81万 | 5.19% |
Bi**ce 永续 | ¥943.47万 | ¥200.23万 ¥743.24万 | 1.49% |
B**mex 永续 | ¥107.02万 | ¥73.84万 ¥33.17万 | 0.16% |
Bi**ex 永续 | ¥6.51万 | ¥6.39万 ¥1,242.79 | 0.01% |
Bi**ce 次季 | ¥1,440.00 | ¥432.00 ¥1,008.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
ETH 永续 L | ¥102.72万 | ¥16,425.50 | 05-15 07:55:00 |
XRP 永续 L | ¥36.00万 | ¥10.6891 | 05-15 07:55:00 |
BTC 永续 L | ¥40.83万 | ¥583,370.57 | 05-15 07:50:00 |
ETH 永续 L | ¥66.96万 | ¥16,446.31 | 05-15 07:50:00 |
BTC 永续 L | ¥101.88万 | ¥581,436.70 | 05-15 07:46:08 |
ETH 永续 L | ¥98.61万 | ¥16,456.46 | 05-15 07:46:07 |
ETH 永续 L | ¥91.81万 | ¥16,454.59 | 05-15 07:45:00 |
XAU 永续 L | ¥183.87万 | ¥33,502.00 | 05-15 04:36:55 |
DOGE 永续 L | ¥76.65万 | ¥0.8253 | 05-15 04:26:06 |
FARTCOIN 永续 L | ¥59.16万 | ¥1.5718 | 05-15 04:25:00 |
¥2.41亿
≈414.38 BTC
¥1.80亿
≈1.10万 ETH
¥3530.70万
≈4,235.49万 DOGE
¥2316.96万
≈57.35万 LAB
¥1652.86万
≈5,242.14万 AI
¥1276.71万
≈951.23万 BILL
¥1221.92万
≈1.85万 SOL
¥880.54万
≈574.74万 UB
¥779.30万
≈1,995.07 ZEC
¥761.88万
≈70.06万 XRP
¥713.66万
≈1.17万 XAG
¥673.35万
≈2.21万 HYPE